平野和之の主なテレビ出演実績です。
日本テレビ | 「news every.」 「NEWS ZERO」 「ZIP!」 「ズームイン!!サタデー」 「シューイチ」 「ズームイン!!SUPER」 「スーパーサプライズ」 |
広島テレビ | 「広テレ!-旬感★テレビ派!」 |
関西テレビ | 「くらべる!世界なんでも勢力図」 |
フジテレビ | 「ノンストップ!」 「あしたのニュース」 「みんなのニュース」 「めざましテレビ」 「知りたがり!」 「とくダネ!」 「FNNスーパーニュース」 |
テレビ東京 | 「なるほどストリート」 「たけしのニッポンのミカタ!」 |
名古屋テレビ | 「キングコングのあるコトないコト」 |
テレビ朝日 | 「グッド!モーニング」 「報道ステーションSUNDAY」 「情報満載ライブショー モーニングバード!」 「スーパーJチャンネル」 「やじうまプラス」 「バラコレ」 「ワイドスクランブル」 「報道ステーション」 |
テレビ神奈川【TVK】 | 「根本はるみの勉強部屋」 |
TBSテレビ | 「ひるおび!」 「朝ズバッ!」 「1億3000万人が見たいJNN28局女子アナ発今年は絶対コレがくる全国ご当地ネタ選手権JJJ-1グランプリ」 「アッコにおまかせ!」 「S☆1」 「総力報道! THE NEWS」 「イブニングワイド」 |
BS朝日 | 「午後のニュ—スル—ム」 |
東海テレビ放送 | 「スーパーサタデー」 |
RKB毎日放送 | 「ちちんぷいぷい」 |
『経済評論家』平野和之
経済評論家。昭和50年、神奈川県生まれ。法政大卒業後、通信関連会社に入社。平成12年に退社し、マーケティング会社を設立。18年から経済評論家として講演、執筆活動などを始め、テレビ出演も多数。
著書に「図解経済入門 基本と常識」(西東社)、「コンビニがなくなる日」(主婦の友社)などがある。
著書に「図解経済入門 基本と常識」(西東社)、「コンビニがなくなる日」(主婦の友社)などがある。